Los estudiantes estarán preparados para ejercer trabajos en administración y configuración de redes de datos.
Al finalizar nuestro curso estarás en capacidad de:
- Administrar redes de datos utilizando el direccionamiento IP desde un nivel básico hasta intermedio-avanzado.
- Configurar Switch ́s y Router ́s, por medio de simuladores como Packet Tracer.
- Configurar protocolos de redes como NAT, PAT, entendiendo conceptos de redireccio- namiento de puertos, creación de reglas, servicios de red, todo esto gestionado desde un firewall, utilizando diferentes herramientas de software como VMware, GNS3, y emulación de sistemas Mikrotik, Ubuntu, PFsense, etc.
Regístrate gratis y accede a los primeros módulos de este curso
Contenido del curso
Introducción a las redes: | |||
Historia del Internet (Lectura) | GRATIS | 00:00:00 | |
Vídeo Definición de Red | GRATIS | 20:29:00 | |
Vídeo Topologías de Redes | GRATIS | 18:27:00 | |
Tipos de Redes | GRATIS | 00:30:20 | |
Dispositivos de Red | GRATIS | 00:11:37 | |
Intranet y Extranet | GRATIS | 00:12:57 | |
Modelo OSI y TCP/IP | |||
Vídeo Orígenes del Modelo OSI y TCP/IP | 00:17:51 | ||
Capa de Aplicación Presentación y Sesión | 00:00:00 | ||
Video Capa de Transporte | 00:00:00 | ||
Capa de Transporte (Establecimiento y Finalización de la conexión en TCP) | 00:00:00 | ||
Capa de Transporte (TCP-UDP) | 00:00:00 | ||
Capa de Red | 00:00:00 | ||
Capa de Red (Funciones) | 00:00:00 | ||
Capa de Red (Encabezado de Paquete IPV4) | 00:00:00 | ||
Capa de Enlace de Datos y Capa Física | 00:00:00 | ||
Capa de Enlace de Datos (SubCapas) | 00:00:00 | ||
Capa de Enlace de Datos (Campos de Trama) | 00:00:00 | ||
Encapsulamiento y Desencapsulamiento de Datos | 00:00:00 | ||
Evaluación Redes de Datos | 00:00:00 | ||
Evaluación Modelo OSI y TCP/IP | 00:15:00 | ||
Funcionamiento de Equipos de Red | |||
Medios de Transmisión | 00:00:00 | ||
Estándares de Capa Física | 00:00:00 | ||
Áreas Funcionales Capa Física | 00:00:00 | ||
Señales Análogas y Digitales | 00:00:00 | ||
Tipos de Medios de Transmisión | 00:00:00 | ||
El Espectro Electromagnético | 00:00:00 | ||
Características del Cable UTP | 00:00:00 | ||
Formas de Conexión | 00:00:00 | ||
Tipos de Cable UTP | 00:00:00 | ||
Conectores y Herramientas | 00:00:00 | ||
Cómo ponchar un cable de red (UTP) | 00:00:00 | ||
Cómo ponchar un Jack con cable (UTP) | 00:00:00 | ||
Redes HFC | 00:00:00 | ||
Características del Cable Coaxial | 00:00:00 | ||
Componentes de la Fibra Óptica | 00:00:00 | ||
Cable de Fibra Óptica Transoceánica | 00:00:00 | ||
Red FTTH | 00:00:00 | ||
Tipos de Fibra Óptica | 00:00:00 | ||
Conectores y Herramientas de FO | 00:00:00 | ||
Como se fusionan 2 fibras opticas | 00:00:00 | ||
Mapa de Fibra Óptica Mundial | 00:00:00 | ||
Lectura Redes Inalámbricas | 00:00:00 | ||
Lecturas Cableado Estructurado | 00:00:00 | ||
Lectura de Tarjetas de Red | 00:00:00 | ||
Taller (Tarjetas de Red) | 00:00:00 | ||
Direccionamiento MAC | 00:00:00 | ||
Unicast, Broadcast y Multicast | 00:00:00 | ||
Instalación de Cisco Packet Tracer | 00:00:00 | ||
Manejo de Cisco Packet Tracer | 00:00:00 | ||
Práctica – Funcionamiento de un HUB | 00:00:00 | ||
Práctica – Funcionamiento de un Switch | 00:00:00 | ||
Práctica – Direccionamiento MAC | 00:00:00 | ||
Lectura de Switches | 00:00:00 | ||
Interactúa con los Switches | 00:00:00 | ||
Taller (Switches) | 00:00:00 | ||
Evaluación Medios de Transmisión | 00:15:00 |
Modalidad
Duración
27 Estudiantes Inscritos