Para un exitoso desarrollo del diplomado es necesario tener conocimientos básicos en programación, por lo cual CEDINSI te obsequia este módulo para realizarlo previo al inicio del diplomado
Contenido del curso
INTRODUCCIÓN BASES DE DATOS | |||
Introduccion ver más | 00:00:42 | ||
¿Qué son bases de datos? y Estructura base de datos ver más | 00:00:00 | ||
Bases de datos relacionales ver más | 00:00:00 | ||
Bases de datos no relacionales ver más | 00:00:00 | ||
SQL y motores de bases de datos ver más | GRATIS | 00:00:00 | |
Diseño bases de datos ver más | 00:00:00 | ||
Diseño base de datos II ver más | GRATIS | 00:00:00 | |
Reto: Introduccion bases de datos ver más | GRATIS | 00:00:00 | |
Construcción de un diagrama entidad – relación (DER) ver más | 00:00:00 | ||
Reto: Fundamentación ver más | 00:05:00 | ||
Normalizar bases de datos ver más | GRATIS | 00:00:00 | |
Campos y tablas ver más | 00:00:00 | ||
Campos y tablas II ver más | GRATIS | 00:00:00 | |
Práctica1 ver más | 00:00:00 | ||
Sesiones en Vivo Semana1 ver más | 04:00:00 | ||
PRINCIPALES DATOS | |||
Introducción ver más | 00:00:00 | ||
Tipo de datos ver más | 00:00:00 | ||
Guía: tipos de datos ver más | 00:00:00 | ||
Sublenguajes y crear tablas ver más | 00:00:00 | ||
Guía: sublenguajes SQL y sus sentencias ver más | 00:00:00 | ||
Modificación de tablas DDL ver más | 00:00:00 | ||
Operadores ver más | 00:05:54 | ||
Operadores II y Funciones de cadena ver más | 00:00:00 | ||
Joins ver más | 00:00:00 | ||
Reto: sentecia y acción ver más | 00:10:00 | ||
Práctica 2 ver más | 00:10:00 | ||
BASES DE DATOS MYSQL | |||
Introducción BD MYSQL ver más | 00:00:00 | ||
Definición MYSQL ver más | 00:00:00 | ||
Instalar MySQL ver más | 00:00:00 | ||
Instalar MYSQL II ver más | 00:00:00 | ||
MySQL Workbench ver más | 00:00:00 | ||
Crear DB ver más | 00:00:00 | ||
Crear DB II ver más | 00:00:00 | ||
Crear Tabla ver más | 00:00:00 | ||
Crear Tabla II ver más | 00:00:00 | ||
Insertar datos a las tablas ver más | 00:00:00 | ||
Insertar datos a las tablas II ver más | 00:00:00 | ||
Insertar datos a las tablas III ver más | 00:00:00 | ||
Consultas ver más | 00:00:00 | ||
Consultas II ver más | 00:00:00 | ||
Consultas en unión de tablas ver más | 00:00:00 | ||
Consultas con Join ver más | 00:00:00 | ||
Consultas ver más | 00:00:00 | ||
Actualizar registros ver más | 00:00:00 | ||
Eliminar registros ver más | 00:00:00 | ||
GUIA SEMANA 3 ver más | 00:00:00 | ||
RETO: Sentencias ver más | 00:00:00 | ||
Práctica 3 ver más | 00:07:00 | ||
Bases de datos noSQL y MongoDB | |||
Introducción MongoDB ver más | 00:00:00 | ||
Instalar MongoDB ver más | 00:00:00 | ||
Instalar MongoDB II ver más | 00:00:00 | ||
Configurar MongoDB ver más | 00:00:00 | ||
Base de datos NoSQL ver más | 00:00:00 | ||
Modelo de base de datos NoSQL ver más | 00:00:00 | ||
Crear base noSQL en MongoDB ver más | 00:00:00 | ||
ver más | 00:00 | ||
Insertar datos ver más | 00:00:00 | ||
Eliminar datos ver más | 00:00:00 | ||
Actualizar datos ver más | 00:00:00 | ||
Consultar Datos ver más | 00:00:00 | ||
GUIA SEMANA 4 ver más | 00:00:00 | ||
EVALUACION SEMANA 4 | 00:10:00 | ||
Práctica 4 ver más | 00:00:00 |
Modalidad
Duración
33 Estudiantes Inscritos