Esta poderosa suite de servicios en la nube permite a los usuarios acceder y colaborar en documentos desde cualquier dispositivo y ubicación, adaptándose perfectamente al contexto de trabajo remoto y movilidad empresarial.
En CEDINSI Escuela Digital, reconocemos la importancia de dominar Microsoft 365, incluyendo herramientas claves como Teams, Outlook, SharePoint, OneDrive y Excel, para mantenerse competitivos en el mundo empresarial en constante evolución. Es por eso que hemos desarrollado un curso especializado que te brindará los conocimientos necesarios para aprovechar al máximo estas aplicaciones.
Nuestro curso te guiará a través de los conceptos fundamentales de Microsoft 365, mediante la práctica y con un docente experto aprenderás a dominar las funcionalidades más importantes, a colaborar con tu equipo de manera efectiva, organizar tus proyectos con eficiencia y proteger tus datos empresariales con seguridad.
Contenido del curso
INTRODUCCIÓN | |||
Presentación | GRATIS | 00:02:55 | |
fundamentos de Microsoft 365 | GRATIS | 00:08:45 | |
Herramientas de Microsoft 365 | GRATIS | 00:07:33 | |
Módulo 1 ONEDRIVE | |||
OneDrive Introducción | GRATIS | 00:10:00 | |
Almacenamiento en la Nube ONEDRIVE/SHAREPOINT | GRATIS | 00:07:00 | |
OneDrive | 00:06:05 | ||
OneDrive- compartir archivos seguridad | 00:06:05 | ||
OneDrive-Versiones Eliminación y Restauración | 00:05:35 | ||
OneDrive-Edición y Carga | 00:06:35 | ||
OneDrive-Sincronización | 00:08:15 | ||
OneDrive-Trabajando con carpetas locales | 00:09:38 | ||
Evaluación OneDrive | 00:10:00 | ||
Módulo 2 SHAREPOINT | |||
SharePoint Introducción | 00:10:00 | ||
SharePoint Primeros pasos | 00:08:35 | ||
Creación de sitios SharePoint | 00:07:37 | ||
SharePoint-Edición de sitios | 00:07:12 | ||
SharePoint Edición de Sitios Parte 2 | 00:09:22 | ||
SharePoint Edición de Sitios Parte 3 | 00:08:13 | ||
SharePoint Edición de Sitios Parte 4 | 00:08:55 | ||
SharePoint-Seguridad | 00:09:45 | ||
Evaluación SharePoint | 00:10:00 | ||
Módulo 3 MICROSOFT TEAMS | |||
Microsoft Teams Introducción | 00:10:00 | ||
Microsoft TEAMS Introducción | 00:09:08 | ||
Versiones de Teams | 00:08:57 | ||
Teams Entorno Gráfico | 00:09:11 | ||
Microsoft Teams Crear Equipos cuenta educativa | 00:09:33 | ||
Microsoft Teams Crear Equipos cuenta comercial | 00:09:09 | ||
Microsoft Teams Trabajo con Equipos | 00:09:40 | ||
Teams Trabajo con Equipos Chat | 00:12:44 | ||
Teams Trabajo con Equipos | 00:09:17 | ||
Microsoft Teams Trabajo con equipos | 00:09:19 | ||
Microsoft Teams Trabajo con equipos reuniones parte 3 | 00:13:04 | ||
Microsoft Teams Trabajo con equipos reuniones parte 4 | 00:08:55 | ||
Microsoft Teams Trabajo con equipos Reuniones parte 5 | 00:08:57 | ||
Chat de equipos | 00:06:36 | ||
Teams-Herramientas (chat, actividades y calendario) | 00:09:10 | ||
Teams-Tareas, Archivos y Aplicaciones | 00:09:30 | ||
Evaluación Teams | 00:10:00 | ||
Módulo 4 OUTLOOK | |||
Pantalla principal Outlook | 00:08:10 | ||
Carpetas | 00:10:56 | ||
Outlook- carpetas parte2 | 00:06:40 | ||
Outlook-Carpetas Creación | 00:09:27 | ||
Outlook carpetas Reglas | 00:08:17 | ||
Outlook-Trabajo con Correo | 00:09:29 | ||
Outlook-Trabajo con Correos (firmas y adjuntos) | 00:08:58 | ||
Outlook-Trabajo con Correos Control | 00:08:33 | ||
Trabajo con Correos- seguimiento | 00:09:26 | ||
Mensajes fuera de la oficina y limpiar correo | 00:10:33 | ||
Perspectivas-Agenda | 00:08:29 | ||
Perspectivas-Agenda -Parte 2 | 00:09:09 | ||
Outlook-Agenda- Tercera Parte | 00:10:31 | ||
Perspectivas- Agenda parte 4 | 00:09:07 | ||
Evaluación Outlook | 00:10:00 | ||
Módulo 5: TO DO | |||
Outlook-Tareas To Do | 00:09:08 | ||
Outlook-To Do (Introducción) | 00:10:02 | ||
To Do-Asignación de Recursos | 00:05:42 | ||
To Do-Cumplimiento y aprobación | 00:09:40 | ||
Módulo 6: FORMS | |||
Creación y Configuración de Formularios | 00:00:00 | ||
Configuración de Preguntas Respuesta Libre | GRATIS | 00:07:00 | |
Preguntas de Selección Múltiple | 00:07:15 | ||
Preguntas de Calificación | GRATIS | 00:05:34 | |
Preguntas de Fecha y Clasificación | GRATIS | 00:06:32 | |
Preguntas de Escala Likert | 00:05:03 | ||
Preguntas Tipo NetPromoter | 00:04:06 | ||
Secciones y Ramificaciones | 00:07:45 | ||
Configuración de Cuestionarios | 00:05:51 | ||
Cuestionarios con Preguntas de Opción Múltiple | 00:06:41 | ||
Cuestionarios con Preguntas Respuesta Libre y Clasificación | 00:05:28 | ||
Cuestionarios Usando Formulas Matemáticas | GRATIS | 00:04:55 | |
Publicación del Formulario | 00:07:48 | ||
Fecha Limite y Ramificaciones | 00:06:34 | ||
Análisis de Resultados | 00:05:45 |
Modalidad
CURSO 100% Virtual , contaras con videos con explicaciones detalladas.