Con la modalidad OnLine el diplomado garantiza acompañamiento docente para la práctica que se necesita y para aplicar todos los conceptos aprendidos. Además facilita que se alcance mejor dominio de los dos programas contables más utilizados por las empresas en Colombia SIIGO NUBE y HELISA
Regístrate GRATIS y accede a los primeros módulos de este diplomado.
Contenido del curso
Introducción a la Contabilidad (CONTENIDO GRATUITO) | |||
La Contabilidad en la empresa | GRATIS | 00:19:49 | |
Las Cuentas Contables | GRATIS | 00:09:21 | |
Las cuentas contables 2 | GRATIS | 00:10:35 | |
Plan Único de Cuentas | GRATIS | 00:04:40 | |
Ejercicios cuentas T | GRATIS | 00:10:02 | |
Cuentas T Patrimonio | GRATIS | 00:12:23 | |
Ejercicios | GRATIS | 00:19:56 | |
NIVEL I CONTABILIDAD BÁSICA APLICADA (CONTENIDO DE PAGO) | |||
MÓDULO I- CONCEPTOS BASICOS DE LA CONTABILIDAD | |||
La contabilidad y la empresa | 00:00:00 | ||
Esquema de la cuenta T | 00:00:00 | ||
Definición débitos y créditos | 00:00:00 | ||
Las cuentas y la ecuación contable | 00:00:00 | ||
Plan único de cuentas (PUC) | 00:00:00 | ||
Dinámica de las cuentas | 00:00:00 | ||
Ejercicios Naturaleza de las cuentas | 00:00:00 | ||
MÓDULO II- INTRODUCCION ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO | |||
Activos | 00:00:00 | ||
Pasivos | 00:00:00 | ||
Patrimonio | 00:00:00 | ||
Partida Doble – ejercicios | 00:00:00 | ||
Registro contable | 00:00:00 | ||
MÓDULO III- INTRODUCCION INGRESO, GASTO Y COSTO | |||
Ingresos | 00:00:00 | ||
Gastos y Costos | 00:00:00 | ||
Transacciones económicas | 00:00:00 | ||
Ejercicios aplicados | 00:00:00 | ||
Principales Soportes contables | 00:00:00 | ||
NIVEL II - CONTABILIDAD APLICADA AVANZADA | |||
MODOLO IV- ACTIVOS | |||
Inventarios | 00:00:00 | ||
Activos no corrientes | 00:00:00 | ||
Propiedad planta y equipo | 00:00:00 | ||
Activos fijos | 00:00:00 | ||
Depreciación | 00:00:00 | ||
Activos intangibles | 00:00:00 | ||
Activos diferidos | 00:00:00 | ||
MÓDULO V - PASIVOS | |||
Obligaciones financieras | 00:00:00 | ||
Proveedores | 00:00:00 | ||
Obligaciones laborales | 00:00:00 | ||
Impuestos por pagar | 00:00:00 | ||
Costos y gastos por pagar | 00:00:00 | ||
Provisiones | 00:00:00 | ||
Taller Práctico | 00:00:00 | ||
MÓDULO VI- PATRIMONIO | |||
Capital social | 00:00:00 | ||
Superávit de capital | 00:00:00 | ||
Reserva | 00:00:00 | ||
Utilidades | 00:00:00 | ||
Taller Práctico | 00:00:00 | ||
MÓDULO VII- INGRESOS | |||
Clasificación de los ingresos | 00:00:00 | ||
Ingresos operaciones | 00:00:00 | ||
Ingresos no operacionales | 00:00:00 | ||
Taller Práctico | 00:00:00 | ||
MÓDULO VIII- GASTOS Y COSTOS | |||
Clasificación de los gastos y los costos | 00:00:00 | ||
Gastos administrativos, y gastos de ventas | 00:00:00 | ||
Clasificación de costos | 00:00:00 | ||
Taller Práctico | 00:00:00 | ||
MÓDULO IX - GESTION TRIBUTARIA EMPRESARIAL | |||
Definición de los impuestos | 00:00:00 | ||
Tipos de impuesto y las retenciones | 00:00:00 | ||
Concepto impuesto de renta | 00:00:00 | ||
Registro de impuestos | 00:00:00 | ||
Taller Práctico | 00:00:00 | ||
MÓDULO X - AJUSTES Y CIERRE CONTABLE | |||
Definición ajustes | 00:00:00 | ||
Asientos de cierre | 00:00:00 | ||
Hoja de trabajo | 00:00:00 | ||
Conciliación Bancaria | 00:00:00 | ||
Cierre Contable | 00:00:00 | ||
MÓDULO XI – ESTADOS FINANCIEROS | |||
Concepto general | 00:00:00 | ||
Clasificación estados financieros | 00:00:00 | ||
Estado de Resultados | 00:00:00 | ||
Balance General | 00:00:00 | ||
Estado flujo de efectivo | 00:00:00 | ||
Estado situación financiera | 00:00:00 | ||
NIVEL III – PROGRAMAS CONTABLES SIIGO /HELISA (APLICACION PRÁCTICA) | |||
MÓDULO XII – HELISA | |||
Características generales del programa | 00:00:00 | ||
Creación y /o Modificación de Empresa | 00:00:00 | ||
Parametrización | 00:00:00 | ||
Contabilidad General | 00:00:00 | ||
Asentar libros (elaboración de documentos) | 00:00:00 | ||
Generaciones informes | 00:00:00 | ||
modificación de documentos | 00:00:00 | ||
Cuentas por Cobrar | 00:00:00 | ||
Cuentas por Pagar | 00:00:00 | ||
Centros de costos | 00:00:00 | ||
Herramientas adicionales | 00:00:00 | ||
MÓDULO XIII - SIIGO NUBE | |||
Parametrización | 00:00:00 | ||
Elaboración de documentos | 00:00:00 | ||
Contabilidad Entrada de Comprobantes (consultar, anular- modificar) | 00:00:00 | ||
Cuentas por Cobrar | 00:00:00 | ||
Cuentas por Pagar | 00:00:00 | ||
Inventarios | 00:00:00 | ||
Informes Financieros | 00:00:00 | ||
Herramientas adicionales | 00:00:00 | ||
Modalidad e Inversión | 00:00:00 |
Modalidad
Acompañamiento docente mediante clases Online (Docente en vivo) 4 horas a la semana, permitiéndole al estudiante mayor interacción con el profesor para realizar ejercicios prácticos, explicación de temas y retroalimentación de los talleres.
Duración
120 Horas -12 semanas
Próximas Fechas de Inicio: 22 de agosto (Martes y Jueves 7 pm a 9 pm)