Nuestro diplomado ha sido diseñado para que de la mano de expertos y con la practica aprendas de manera progresiva e integrando los elementos esenciales para ser un desarrollador Back-end; es decir la lógica del lado del servidor, incluyendo las bases de datos necesarias para el funcionamiento correcto de la aplicación web.
Para un exitoso desarrollo del diplomado es necesario tener conocimientos básicos en programación, por lo cual CEDINSI te obsequia este módulo para realizarlo previo al inicio del diplomado.
Aprende en módalidad Online
- Acompañamiento Docente
- Videos en HD
- Plataforma con disponibilidad 24/7
- Ejercicios prácticos y cuestionarios con retroalimentación
- 12 sesiones en vivo mediante TEAMS
- Programa Certificado por CEDINSI
Regístrate y accede a los primeros módulos completamente gratis
Contenido del curso
BASES DE DATOS | |||
Que son BD | GRATIS | 00:04:00 | |
Estructura BD | GRATIS | 00:04:00 | |
BD Relacionales y No Relacionales | GRATIS | 00:05:00 | |
SQL | GRATIS | 00:04:00 | |
Motores | 00:00:00 | ||
Diseño BD | 00:00:00 | ||
Ejercicio: Construcción de un diagrama entidad – relación (DER) | 00:00:00 | ||
Normalizar una BD | 00:00:00 | ||
Campos y Tablas | 00:00:00 | ||
PRINCIPALES DATOS | |||
INT /* numero entero */ | 00:00:00 | ||
FLOAT DOUBLE /* numéricos decimales */ | 00:00:00 | ||
CHAR – VARCHAR /* datos caracteres */ | 00:00:00 | ||
TEXT /* Textos extensos */ | 00:00:00 | ||
DATE /* Fechas */ | 00:00:00 | ||
BLOB /* Cadenas bits Memoria*/ | 00:00:00 | ||
BOOL /* TRUE o FALSE */ | 00:00:00 | ||
Datos NULL y NOT NULL | 00:00:00 | ||
Operaciones básicas | |||
Sub-lenguales: DDL, DML, DQL. | 00:00:00 | ||
Inserción, modificar, eliminar, mostrar tablas (DDL) | 00:00:00 | ||
Inserción (DML) | 00:00:00 | ||
Modificar (DML) | 00:00:00 | ||
Eliminar (DML) | 00:00:00 | ||
Mostrar(DQL) | 00:00:00 | ||
Operadores | |||
Like (DQL) | 00:00:00 | ||
Operadores Relacionales (DQL) | 00:00:00 | ||
Operadores Lógicos (DQL) | 00:00:00 | ||
Máximos y Mínimos(DQL) | 00:00:00 | ||
Operador: Count y SUM (DQL) | 00:00:00 | ||
Funciones de cadena | |||
Joins | 00:00:00 | ||
BASES DE DATOS MYSQL | |||
Definición MYSQL | 00:00:00 | ||
Instalar MYSQL | 00:00:00 | ||
Crear tablas | 00:00:00 | ||
Insertar datos a las tablas | 00:00:00 | ||
Consultas | 00:00:00 | ||
Consultas con Join | 00:00:00 | ||
Actualizar Registros | 00:00:00 | ||
Eliminar Registros | 00:00:00 | ||
NOSQL - MONGO DB | |||
Instalar MongoDB | 00:00:00 | ||
Introducción MongoDB | 00:00:00 | ||
Base de datos NoSQL | 00:00:00 | ||
Modelo de base de datos NoSQL | 00:00:00 | ||
Fundamentos MongoDB | 00:00:00 | ||
Crear BASE | 00:00:00 | ||
Insertar datos | 00:00:00 | ||
Eliminar datos | 00:00:00 | ||
Actualizar datos | 00:00:00 | ||
Consultar Datos | 00:00:00 | ||
AMBIENTE Y FUNDAMENTOS DE PHP | |||
Páginas estáticas y páginas dinámicas | 00:00:00 | ||
El hosting | 00:00:00 | ||
Configuración del servidor de pruebas | 00:00:00 | ||
Carpetas y archivos de PHP | 00:00:00 | ||
Editores de código | 00:00:00 | ||
¿Que es PHP? | 00:00:00 | ||
Palabras reservadas | 00:00:00 | ||
Estructuras de datos Arreglos (vectores y matrices) | 00:00:00 | ||
Cadenas de caracteres. | 00:00:00 | ||
FUNCIONES, CLASES Y OBJETOS | |||
Modelo basado en la ejecución de tareas (funciones) | 00:00:00 | ||
Declarar una función | 00:00:00 | ||
Parámetros de entrada | 00:00:00 | ||
Devolviendo datos a la salida con return | 00:00:00 | ||
Alcance de las variables en las funciones: locales y globales | 00:00:00 | ||
Funciones de manejo de caracteres | 00:00:00 | ||
Funciones de fecha y hora | 00:00:00 | ||
Clases y objetos | 00:00:00 | ||
Programación orientada a objetos | 00:00:00 | ||
FORMULARIOS | |||
Herramientas para enviar datos: enlaces y formularios. | 00:00:00 | ||
Enlaces con variables en la URL | 00:00:00 | ||
Las matrices superglobales | 00:00:00 | ||
Matrices que almacenan datos automáticamente | 00:00:00 | ||
Formularios | 00:00:00 | ||
Ventajas y limitaciones de enviar variables con el método get | 00:00:00 | ||
Ventajas y limitaciones de enviar variables con el método post | 00:00:00 | ||
Validando datos de formularios y enlaces | 00:00:00 | ||
Uso de sentencias condicionales y selectivas | 00:00:00 | ||
Uso de operadores de comparación y lógicos | 00:00:00 | ||
Tipos de validaciones | 00:00:00 | ||
Identificación con cookies y sesiones | |||
Cookies: datos que identifican a un navegador | 00:00:00 | ||
Sesiones: datos que identifican a un usuario | 00:00:00 | ||
CONEXIÓN PHP – MYSQL (MAMP) | |||
Cómo escribir datos en una base desde PHP | 00:00:00 | ||
Cómo eliminar datos de una base con PHP | 00:00:00 | ||
Cómo modificar datos de una base con PHP | 00:00:00 | ||
CONEXIÓN MYSQL – PHP (XAMPP) | |||
Leer datos desde la base de datos con PHP | 00:00:00 | ||
Complementos de la orden SELECT del lenguaje SQL | 00:00:00 | ||
Funciones propias para mostrar datos | 00:00:00 | ||
LARAVEL 8 (Framework PHP) | |||
¿Qué es un Framework y Para qué sirve? | 00:00:00 | ||
¿Qué es Laravel? | 00:00:00 | ||
Arquitectura de software | 00:00:00 | ||
Instalación de Laravel | 00:00:00 | ||
Configuración y ejecución de Laravel | 00:00:00 | ||
Estructura de carpetas en Laravel | 00:00:00 | ||
Artisan y sus comandos principales | 00:00:00 | ||
Migraciones | 00:00:00 | ||
Seeders | 00:00:00 | ||
Modelos | 00:00:00 | ||
Controladores | 00:00:00 | ||
Rutas | 00:00:00 | ||
Vistas | 00:00:00 | ||
Repaso sobre la estructuración del proyecto | 00:00:00 | ||
Crud | 00:00:00 | ||
Manejo de Api | 00:00:00 | ||
Instalación de paquetes | 00:00:00 | ||
Seguridad y autenticaciones | 00:00:00 | ||
Seguridad apis | 00:00:00 |
AL FINALIZAR EL DIPLOMADO ESTARAS EN CAPACIDAD DE:
Manejar la configuración y ejecución del backend con las herramientas de gestión de bases de datos; usando los sistemas MySQL y MongoDB, PHP para gestionar los datos desde el lado del servidor y Laravel como el framework principal de PHP.
Gestionar las versiones de tus proyectos en GIT y publicarlos en GitHub
Además, contaras también con un proyecto que estará disponible en GitHub para que inicies tu portafolio profesional como desarrollador o iniciar proyectos propios como freelance.
Calificaciones del curso
Este curso no tiene reseñas aún