Explora el universo contable con nuestro curso práctico de Software Contable SIIGO y Helisa. Aprende el ciclo contable en modalidad teórico-práctica, con acceso a demos educativos.
Descubre las características y parametrizaciones de Helisa, así como la versatilidad de SIIGO PYME. Transforma tu carrera con esta inversión única. ¡Inscríbete y haz realidad tus metas contables!
Contenido del curso
HELISA | |||
Instalación Helisa | GRATIS | 00:08:10 | |
Creación de Empresa | GRATIS | 00:12:21 | |
Parámetros Mínimos | 00:03:45 | ||
Tarea1-Instalación, Creación y Parámetros Mínimos | 15, 00:00 | ||
Cuentas Contables (PUC) | |||
Código Contable | 03:27:00 | ||
Plan de Cuentas-PUC | 00:05:38 | ||
PUC – Auxiliares | 00:04:37 | ||
Tarea2-Creación Cuentas Contables | 15, 00:00 | ||
Bancos y Cuentas Contables | |||
Bancos y Sucursales | 00:04:31 | ||
Cuentas Bancarias | 00:03:56 | ||
Formas de Pago | 00:03:47 | ||
Centros de Costos | 00:02:55 | ||
Tarea3-Creación de Cuentas Bancarias y Formas de Pago | 15, 00:00 | ||
Documentos | |||
Lista de Documentos (Factura de Venta) | GRATIS | 06:07:00 | |
Documentos Contables | GRATIS | 04:20:00 | |
Tarea4-Configuración de Documentos | 15, 00:00 | ||
Creación de clientes | 00:04:00 | ||
Creación de proveedores | 00:03:00 | ||
Taller Elaboración de Documentos | 00:15:00 | ||
Taller Final 2 Elaboración de documentos | 00:05:00 | ||
Proyecto Final HELISA | 15, 00:00 | ||
SIIIGO NUBE | |||
Configuración Básica SIIGO NUBE | |||
Ingreso y navegación | 00:02:00 | ||
Perfil de la organización | 00:07:00 | ||
Logo de la empresa y logo comprobantes | 00:05:00 | ||
Creación de Terceros | 00:05:00 | ||
Taller 1 Creación de Terceros | 00:15:00 | ||
Cuentas Contables | 00:05:00 | ||
Saldos Iniciales | 00:10:00 | ||
Taller 2 Balance de Apertura | 15, 00:00 | ||
Creación Centros de Costos | 00:05:00 | ||
Configuración de Impuestos | 00:05:00 | ||
Creación de productos | 00:05:00 | ||
Ciclo contable SIIGO NUBE | |||
Contabilización factura de compra | 00:00:05 | ||
Contabilización factura de VENTA | 00:05:00 | ||
¿Cómo hacer un comprobante de egreso? | 00:05:00 | ||
¿Cómo hacer un recibo de caja? | 00:05:00 | ||
¿Cómo hacer un traslado de efectivo? | 00:05:00 | ||
Proyecto Integrador SIIGO | |||
¿Cómo Realizar un Traslado de Efectivo en SIIGO Nube? | 00:01:20 | ||
Contabilización Factura de Compra | 00:08:23 | ||
Contabilización Factura de Venta | 00:05:48 | ||
Elaborar Recibo de Caja | 00:03:40 | ||
Elaborar un Comprobante de Egreso | 00:03:02 | ||
PROYECTO INTEGRADOR SIIGO NUBE | 15, 00:00 | ||
Cierre Contable SIIGO NUBE | |||
Cierre Contable | 00:05:00 |
Modalidad
Mixta con encuentros en vivo y plataforma de aprendizaje, nuestro modelo de formación incluye dos encuentros en vivo por semana de dos horas con un profesional y actividades en plataforma que complementan el aprendizaje de esta importante área.
Duración
50 horas
Descarga el contenido en pdf
Calificaciones del curso
16 Estudiantes Inscritos
Excelente!
Buena metodologia, gran curso. Lo recomiendo 100%